AVVISO
Prima di procedere all'acquisto dei biglietti si prega di prendere visione del Regolamento.
L’Abbonamento Open è un biglietto aperto a 5 ingressi che permette al cliente di venire a teatro in totale libertà scegliendo al momento dell’acquisto il settore preferito e convertire successivamente l’abbonamento in biglietto tra gli spettacoli proposti e le date disponibili.
Ogni codice di abbonamento permette di avere un ingresso singolo per cinque spettacoli a scelta tra quelli proposti.
Sarà consentito prenotare fino al giorno prima dello spettacolo scrivendo a biglietti@teatroolimpico.it, sarà assegnato il miglior posto disponibile al momento della prenotazione per tale ragione è consigliato prenotare con anticipo.
Ricordiamo al gentile pubblico che, una volta terminata l’operazione, il biglietto sarà valido a tutti gli effetti e lo spettacolo e il posto scelti non potranno più essere annullati (l’eventuale spostamento di data avrà il costo di € 5 a biglietto come da regolamento d’acquisto)
L’abbonamento Open è acquistabile online o direttamente al botteghino del Teatro Olimpico.
Il credito non utilizzato entro la fine della stagione 22-23 per gli spettacoli in abbonamento, non potrà essere riutilizzato.
Il teatro si riserva la possibilità di variare le date e gli spettacoli della stagione 2022-23.
Spettacoli in abbonamento:
COMPAGNIA/ARTISTA | SPETTACOLO | DAL |
Balletto di Roma | Giulietta e Romeo | dal 4 ottobre |
Sonics | Sonics in Toren | dal 14 ottobre |
Stage Entertainment | Pretty Woman - Il Musical | dal 18 ottobre |
Gigi Proietti Globe Theatre Silvano Toti | La Dodicesima Notte | dal 25 ottobre |
Richard O'Brien | Rocky Horror Show | dal 1 novembre |
David Parsons | Parsons Dance | dal 8 novembre |
Disguido | Cinémagique | dal 15 novembre |
Vittorio Sgarbi | Pasolini Caravaggio | dal 2 dicembre |
Roma City Ballet Company | Lo Schiaccianoci | dal 8 dicembre |
Mosaico Errante | Black Blues Brothers | dal 13 dicembre |
Politeama | Pippi Calzelunghe | dal 21 dicembre |
Vincenzo Salemme | Napoletano? E famme 'na pizza! | dal 13 gennaio |
Mummenschanz | 50 Years | dal 31 gennaio |
Balletto di Milano | Notre-Dame de Paris | dal 8 febbraio |
Francesca Reggiani | Questioni di prestigio | dal 28 febbraio |
Maurizio Battista | Ai miei tempi non era così... | dal 7 marzo |
Lillo & Greg | Il mistero dell'assasino misterioso | dal 19 aprile |
Miguel Angel Zotto | Tango Historias de Astor | dal 18 maggio |
Descrizione | Prezzi | Stato |
---|---|---|
MA - Poltronissima A | I1 Intero 180,00 € | Seleziona |
MB - Poltronissima B | I1 Intero 170,00 € | Seleziona |
OA - Poltrona A | I1 Intero 150,00 € | Seleziona |
PA - Palco A | I1 Intero 140,00 € | Seleziona |
PB - Palco B | I1 Intero 120,00 € | Seleziona |
Giorno | Disponibilità | Stato |
---|---|---|
1 Febbraio 2023 ore 20:30 | Si | Acquista biglietti |
2 Febbraio 2023 ore 20:30 | Si | Acquista biglietti |
3 Febbraio 2023 ore 20:30 | Si | Acquista biglietti |
4 Febbraio 2023 ore 20:30 | Si | Acquista biglietti |
5 Febbraio 2023 ore 18:00 | Si | Acquista biglietti |
Un nuovo balletto ispirato al celebre romanzo di Victor Hugo che, nella Parigi del 1482, ha come protagonista Quasimodo, il campanaro gobbo della cattedrale, perdutamente innamorato della zingara Esmeralda.
Giorno | Disponibilità | Stato |
---|---|---|
8 Febbraio 2023 ore 20:30 | Si | Acquista biglietti |
9 Febbraio 2023 ore 20:30 | Si | Acquista biglietti |
10 Febbraio 2023 ore 20:30 | Si | Acquista biglietti |
11 Febbraio 2023 ore 20:30 | Si | Acquista biglietti |
12 Febbraio 2023 ore 18:00 | Si | Acquista biglietti |
Giorno | Disponibilità | Stato |
---|---|---|
15 Febbraio 2023 ore 20:30 | No | Settore esaurito |
16 Febbraio 2023 ore 20:30 | Si | Acquista biglietti |
17 Febbraio 2023 ore 20:30 | Si | Acquista biglietti |
18 Febbraio 2023 ore 20:30 | Si | Acquista biglietti |
19 Febbraio 2023 ore 16:00 | Si | Acquista biglietti |
23 Febbraio 2023 ore 20:30 | Si | Acquista biglietti |
24 Febbraio 2023 ore 20:30 | Si | Acquista biglietti |
25 Febbraio 2023 ore 20:30 | Si | Acquista biglietti |
26 Febbraio 2023 ore 16:00 | No | Settore esaurito |
Giorno | Disponibilità | Stato |
---|---|---|
21 Febbraio 2023 ore 20:30 | Si | Acquista biglietti |
Giorno | Disponibilità | Stato |
---|---|---|
28 Febbraio 2023 ore 20:30 | Si | Acquista biglietti |
1 Marzo 2023 ore 20:30 | Si | Acquista biglietti |
2 Marzo 2023 ore 20:30 | Si | Acquista biglietti |
3 Marzo 2023 ore 20:30 | Si | Acquista biglietti |
4 Marzo 2023 ore 20:30 | Si | Acquista biglietti |
5 Marzo 2023 ore 18:00 | Si | Acquista biglietti |
Giorno | Disponibilità | Stato |
---|---|---|
7 Marzo 2023 ore 21:00 | Si | Acquista biglietti |
8 Marzo 2023 ore 21:00 | Si | Acquista biglietti |
9 Marzo 2023 ore 21:00 | Si | Acquista biglietti |
10 Marzo 2023 ore 21:00 | Si | Acquista biglietti |
11 Marzo 2023 ore 21:00 | Si | Acquista biglietti |
12 Marzo 2023 ore 18:00 | Si | Acquista biglietti |
14 Marzo 2023 ore 21:00 | Si | Acquista biglietti |
15 Marzo 2023 ore 21:00 | Si | Acquista biglietti |
16 Marzo 2023 ore 21:00 | Si | Acquista biglietti |
17 Marzo 2023 ore 21:00 | Si | Acquista biglietti |
18 Marzo 2023 ore 21:00 | Si | Acquista biglietti |
19 Marzo 2023 ore 18:00 | Si | Acquista biglietti |
21 Marzo 2023 ore 21:00 | Si | Acquista biglietti |
22 Marzo 2023 ore 21:00 | Si | Acquista biglietti |
23 Marzo 2023 ore 21:00 | Si | Acquista biglietti |
24 Marzo 2023 ore 21:00 | Si | Acquista biglietti |
25 Marzo 2023 ore 21:00 | Si | Acquista biglietti |
26 Marzo 2023 ore 18:00 | Si | Acquista biglietti |
28 Marzo 2023 ore 21:00 | Si | Acquista biglietti |
29 Marzo 2023 ore 21:00 | Si | Acquista biglietti |
30 Marzo 2023 ore 21:00 | Si | Acquista biglietti |
31 Marzo 2023 ore 21:00 | Si | Acquista biglietti |
1 Aprile 2023 ore 21:00 | Si | Acquista biglietti |
2 Aprile 2023 ore 18:00 | Si | Acquista biglietti |
Giorno | Disponibilità | Stato |
---|---|---|
3 Aprile 2023 ore 21:00 | Si | Acquista biglietti |
Giorno | Disponibilità | Stato |
---|---|---|
4 Aprile 2023 ore 21:00 | Si | Acquista biglietti |
Giorno | Disponibilità | Stato |
---|---|---|
6 Aprile 2023 ore 20:30 | Si | Acquista biglietti |
Giorno | Disponibilità | Stato |
---|---|---|
19 Aprile 2023 ore 20:30 | Si | Acquista biglietti |
20 Aprile 2023 ore 20:30 | Si | Acquista biglietti |
21 Aprile 2023 ore 20:30 | Si | Acquista biglietti |
22 Aprile 2023 ore 20:30 | Si | Acquista biglietti |
23 Aprile 2023 ore 18:00 | Si | Acquista biglietti |
26 Aprile 2023 ore 20:30 | Si | Acquista biglietti |
27 Aprile 2023 ore 20:30 | Si | Acquista biglietti |
28 Aprile 2023 ore 20:30 | Si | Acquista biglietti |
29 Aprile 2023 ore 20:30 | Si | Acquista biglietti |
30 Aprile 2023 ore 18:00 | Si | Acquista biglietti |
3 Maggio 2023 ore 20:30 | Si | Acquista biglietti |
4 Maggio 2023 ore 20:30 | Si | Acquista biglietti |
5 Maggio 2023 ore 20:30 | Si | Acquista biglietti |
6 Maggio 2023 ore 20:30 | Si | Acquista biglietti |
7 Maggio 2023 ore 18:00 | Si | Acquista biglietti |
Giorno | Disponibilità | Stato |
---|---|---|
2 Maggio 2023 ore 20:30 | Si | Acquista biglietti |
Giorno | Disponibilità | Stato |
---|---|---|
18 Maggio 2023 ore 20:31 | Si | Acquista biglietti |
19 Maggio 2023 ore 20:30 | Si | Acquista biglietti |
20 Maggio 2023 ore 17:01 | Si | Acquista biglietti |
20 Maggio 2023 ore 20:30 | Si | Acquista biglietti |
21 Maggio 2023 ore 18:01 | Si | Acquista biglietti |
Il tuo carrello è vuoto! |