AVVISO
Prima di procedere all'acquisto dei biglietti si prega di prendere visione del Regolamento.
Chi riceve questo buono può decidere liberamente spettacolo e data e godersi una serata a Teatro!
Valido per due ingressi a scelta o un singolo ingresso per due spettacoli.
Utilizzabile per tutte le date e per tutti gli orari degli spettacoli proposti come da materiale informativo salvo disponibilità al momento della prenotazione (da effettuarsi presso il botteghino del Teatro aperto tutti i giorni dalle ore 10:00 alle 19:00 o scrivendo a biglietti@teatroolimpico.it).
Una volta convertito il RegalaTeatro in biglietti questi non saranno rimborsabili né sarà possibile cambiare data e/o spettacolo scelti.
Il RegalaTeatro Rosso è valido esclusivamente per la stagione 2024/2025 e deve essere convertito in biglietti entro il 10 maggio 2025.
Eventuali RegalaTeatro non convertiti in biglietti oltre la suddetta data non potranno essere recuperati.
ARTISTA | SPETTACOLO | DATE |
Maurizio Battista | MB Show - Il Gran Varietà | Dal 2 gennaio |
Lillo e Greg | MOVIe ERCULeO | Dal 19 febbraio |
TAM on Tour | Sapore di Mare - Il Musical | Dal 11 marzo |
Slava | Slava's Snowshow | Dal 26 marzo |
MOMIX | MOMIX | Dal 1° aprile |
Pink Floyd Legend | The Wall | Dal 7 maggio |
Descrizione | Prezzi | |
---|---|---|
MB - Poltronissima B | I1 Intero 78,00 € | Seleziona |
PA - Palco A | I1 Intero 69,00 € | Seleziona |
OA - Poltrona A | I1 Intero 69,00 € | Seleziona |
Chi riceve questo buono può decidere liberamente spettacolo e data e godersi una serata a Teatro!
Valido per due ingressi a scelta o un singolo ingresso per due spettacoli.
Utilizzabile per tutte le date e per tutti gli orari degli spettacoli proposti come da materiale informativo salvo disponibilità al momento della prenotazione (da effettuarsi presso il botteghino del Teatro aperto tutti i giorni dalle ore 10:00 alle 19:00 o scrivendo a biglietti@teatroolimpico.it).
Una volta convertito il RegalaTeatro in biglietti questi non saranno rimborsabili né sarà possibile cambiare data e/o spettacolo scelti.
Il RegalaTeatro Verde è valido esclusivamente per la stagione 2024/2025 e deve essere convertito in biglietti entro il 13 maggio 2025.
Eventuali RegalaTeatro non convertiti in biglietti oltre la suddetta data non potranno essere recuperati.
ARTISTA | SPETTACOLO | DATE |
Erminio Sinni | E tu davanti a me... | 24 febbraio |
Vittorio Sgarbi | Arte e Fascismo | 25 febbraio |
Emiliano Luccisano | Rivoluzioni Reloaded | Dal 14 aprile |
Officile dell'Incanto | Incanti | Dal 18 aprile |
The Beatbox | The Beatles Legend | 23 aprile |
Shamzy | Testa di Caos | 24 aprile |
Liveplay | Coldplay Experience | 27 aprile |
I Musicanti | Senza 'e Te | 29 aprile |
Dado | Titolo di studio: La Strada | 30 aprile |
Mauro Repetto | Alla ricerca dell'Uomo Ragno | 3 maggio |
RARA Musica Produzioni | Sounds of Legends: la musica da Oscar di Hans Zimmer | 12 maggio |
I Legnanesi | Ricordati il bonsai | 14 maggio |
Descrizione | Prezzi | |
---|---|---|
MB - Poltronissima B | I1 Intero 58,50 € | Seleziona |
PA - Palco A | I1 Intero 52,50 € | Seleziona |
OA - Poltrona A | I1 Intero 52,50 € | Seleziona |
L'Abbonamento Open 5 spettacoli permette 1 ingresso singolo per 5 spettacoli.
Dopo aver acquistato il settore prescento è necessario convertire l'abbonamento nei biglietti per i singoli spettacoli nelle date scelte e sarà assegnato dal nostro Staff il miglior posto disponibile al momento della conversione fino ad esurimento posti disponibili per l'abbonamento nel settore acquistato.
Nel caso in cui il settore scelto non sia più disponibile in quella giornata, l'acquirente dovrà procedere a scegliere una data diversa; nel caso non ci siano più date disponibili, l'acquirente dovrà scegliere uno spettacolo diverso.
Ogni codice di abbonamento permette 1 ingresso singolo per il numero di spettacoli previsti nell'abbonamento.
La conversione dell'abbonamento in biglietto si effettua:
- di persona, recandosi al botteghino
- via email, scrivendo a biglietti@teatroolimpico.it
Per permettere l'emissione dei biglietti è necessario comunicare il codice alfanumerico identificativo (Id. Abb.) presente nel tagliando abbonamento.
La conversione in biglietti può essere effettuata subito dopo l'acquisto del tagliando di abbonamento.
Una volta terminata l'operazione di conversione, il biglietto (spettacolo, data e posto) sarà valido a tutti gli effetti e non potrà essere annullato: è consentito lo spostamento di data e il cambio di spettacolo al costo di €5,00 a biglietto per singola richiesta; la richiesta può essere presentata fino a 48 ore prima dell'inizio dello spettacolo originariamente scelto.
Sono inclusi nella campagna abbonamenti esclusivamente gli spettacoli e le date comprese nel materiale informativo.
Il credito di abbonamento non convertito in biglietti entro la fine della Stagione 2024-2025 non potrà essere in nessun modo restituito o riutilizzato.
Il Teatro si riserva la possibilità di variare le date e gli spettacoli della Stagione 2024-2025.
L'acquirente acquistando l'abbonamento accetta incondizionatamente le statuizioni presenti in questo regolamento.
Spettacoli in abbonamento:
COMPAGNIA/ARTISTA | SPETTACOLO | DATE |
Massimo Lopez - Tullio Solenghi | Dove eravamo rimasti... | dal 20 novembre |
International Classic Ballet | Lo Schiaccianoci | dal 5 dicembre |
Maurizio Battista | MB Show - Il Gran Varietà | dal 11 dicembre |
Lillo e Greg | MOVIe ERCULeO | dal 19 febbraio |
TAM on Tour | Sapore di Mare - Il Musical | dal 11 marzo (in abbonamento 11-12-13-18-19-20 marzo) |
Slava | Slava's Snowshow | dal 26 marzo |
Momix | Momix | dal 1° aprile |
Emiliano Luccisano | Rivoluzioni Reloaded | dal 14 aprile |
Officine dell'Incanto | Incanti | dal 18 aprile |
Pink Floyd Legend | The Wall | dal 7 maggio |
Descrizione | Prezzi | |
---|---|---|
MA - Poltronissima A | I1 Intero 195,00 € | Seleziona |
MB - Poltronissima B | I1 Intero 180,00 € | Seleziona |
PA - Palco A | I1 Intero 160,00 € | Seleziona |
OA - Poltrona A | I1 Intero 160,00 € | Seleziona |
PB - Palco B | I1 Intero 135,00 € | Seleziona |
L'Abbonamento Open 7 spettacoli permette 1 ingresso singolo per 7 spettacoli.
Dopo aver acquistato il settore prescento è necessario convertire l'abbonamento nei biglietti per i singoli spettacoli nelle date scelte e sarà assegnato dal nostro Staff il miglior posto disponibile al momento della conversione fino ad esurimento posti disponibili per l'abbonamento nel settore acquistato.
Nel caso in cui il settore scelto non sia più disponibile in quella giornata, l'acquirente dovrà procedere a scegliere una data diversa; nel caso non ci siano più date disponibili, l'acquirente dovrà scegliere uno spettacolo diverso.
Ogni codice di abbonamento permette 1 ingresso singolo per il numero di spettacoli previsti nell'abbonamento.
La conversione dell'abbonamento in biglietto si effettua:
- di persona, recandosi al botteghino
- via email, scrivendo a biglietti@teatroolimpico.it
Per permettere l'emissione dei biglietti è necessario comunicare il codice alfanumerico identificativo (Id. Abb.) presente nel tagliando abbonamento.
La conversione in biglietti può essere effettuata subito dopo l'acquisto del tagliando di abbonamento.
Una volta terminata l'operazione di conversione, il biglietto (spettacolo, data e posto) sarà valido a tutti gli effetti e non potrà essere annullato: è consentito lo spostamento di data e il cambio di spettacolo al costo di €5,00 a biglietto per singola richiesta; la richiesta può essere presentata fino a 48 ore prima dell'inizio dello spettacolo originariamente scelto.
Sono inclusi nella campagna abbonamenti esclusivamente gli spettacoli e le date comprese nel materiale informativo.
Il credito di abbonamento non convertito in biglietti entro la fine della Stagione 2024-2025 non potrà essere in nessun modo restituito o riutilizzato.
Il Teatro si riserva la possibilità di variare le date e gli spettacoli della Stagione 2024-2025.
L'acquirente acquistando l'abbonamento accetta incondizionatamente le statuizioni presenti in questo regolamento.
Spettacoli in abbonamento:
COMPAGNIA/ARTISTA | SPETTACOLO | DATE |
Massimo Lopez - Tullio Solenghi | Dove eravamo rimasti... | dal 20 novembre |
International Classic Ballet | Lo Schiaccianoci | dal 5 dicembre |
Maurizio Battista | MB Show - Il Gran Varietà | dal 11 dicembre |
Lillo e Greg | MOVIe ERCULeO | dal 19 febbraio |
TAM on Tour | Sapore di Mare - Il Musical | dal 11 marzo (in abbonamento 11-12-13-18-19-20 marzo) |
Slava | Slava's Snowshow | dal 26 marzo |
Momix | Momix | dal 1° aprile |
Emiliano Luccisano | Rivoluzioni Reloaded | dal 14 aprile |
Officine dell'Incanto | Incanti | dal 18 aprile |
Pink Floyd Legend | The Wall | dal 7 maggio |
Descrizione | Prezzi | |
---|---|---|
MA - Poltronissima A | I1 Intero 270,00 € | Seleziona |
MB - Poltronissima B | I1 Intero 235,00 € | Seleziona |
PA - Palco A | I1 Intero 210,00 € | Seleziona |
OA - Poltrona A | I1 Intero 210,00 € | Seleziona |
PB - Palco B | I1 Intero 177,00 € | Seleziona |
Giorno | Disp. | Stato |
---|---|---|
21 Novembre 2024 ore 20:30 | Si | Acquista biglietti |
22 Novembre 2024 ore 20:30 | Si | Acquista biglietti |
23 Novembre 2024 ore 20:30 | Si | Acquista biglietti |
24 Novembre 2024 ore 17:30 | Si | Acquista biglietti |
27 Novembre 2024 ore 20:30 | Si | Acquista biglietti |
28 Novembre 2024 ore 20:30 | Si | Acquista biglietti |
29 Novembre 2024 ore 20:30 | Si | Acquista biglietti |
30 Novembre 2024 ore 16:30 | Si | Acquista biglietti |
30 Novembre 2024 ore 20:30 | Si | Acquista biglietti |
1 Dicembre 2024 ore 17:30 | Si | Acquista biglietti |
Giorno | Disp. | Stato |
---|---|---|
2 Dicembre 2024 ore 20:30 | Si | Acquista biglietti |
13 Maggio 2025 ore 20:30 | Si | Acquista biglietti |
Giorno | Disp. | Stato |
---|---|---|
3 Dicembre 2024 ore 20:30 | Si | Acquista biglietti |
Giorno | Disp. | Stato |
---|---|---|
4 Dicembre 2024 ore 20:30 | Si | Acquista biglietti |
Giorno | Disp. | Stato |
---|---|---|
5 Dicembre 2024 ore 20:30 | Si | Acquista biglietti |
6 Dicembre 2024 ore 20:30 | Si | Acquista biglietti |
7 Dicembre 2024 ore 16:30 | Si | Acquista biglietti |
7 Dicembre 2024 ore 20:30 | Si | Acquista biglietti |
8 Dicembre 2024 ore 17:30 | Si | Acquista biglietti |
Giorno | Disp. | Stato |
---|---|---|
11 Dicembre 2024 ore 21:00 | Si | Acquista biglietti |
12 Dicembre 2024 ore 21:00 | Si | Acquista biglietti |
13 Dicembre 2024 ore 21:00 | Si | Acquista biglietti |
14 Dicembre 2024 ore 21:00 | Si | Acquista biglietti |
15 Dicembre 2024 ore 18:00 | Si | Acquista biglietti |
17 Dicembre 2024 ore 21:00 | Si | Acquista biglietti |
18 Dicembre 2024 ore 21:00 | Si | Acquista biglietti |
19 Dicembre 2024 ore 21:00 | Si | Acquista biglietti |
20 Dicembre 2024 ore 21:00 | Si | Acquista biglietti |
21 Dicembre 2024 ore 21:00 | Si | Acquista biglietti |
22 Dicembre 2024 ore 18:00 | Si | Acquista biglietti |
23 Dicembre 2024 ore 21:00 | Si | Acquista biglietti |
26 Dicembre 2024 ore 21:00 | Si | Acquista biglietti |
27 Dicembre 2024 ore 21:00 | Si | Acquista biglietti |
28 Dicembre 2024 ore 21:00 | Si | Acquista biglietti |
29 Dicembre 2024 ore 18:00 | Si | Acquista biglietti |
1 Gennaio 2025 ore 21:00 | Si | Acquista biglietti |
2 Gennaio 2025 ore 21:00 | Si | Acquista biglietti |
3 Gennaio 2025 ore 21:00 | Si | Acquista biglietti |
4 Gennaio 2025 ore 21:00 | Si | Acquista biglietti |
5 Gennaio 2025 ore 18:00 | Si | Acquista biglietti |
6 Gennaio 2025 ore 21:00 | Si | Acquista biglietti |
8 Gennaio 2025 ore 21:00 | Si | Acquista biglietti |
9 Gennaio 2025 ore 21:00 | Si | Acquista biglietti |
10 Gennaio 2025 ore 21:00 | Si | Acquista biglietti |
11 Gennaio 2025 ore 21:00 | Si | Acquista biglietti |
12 Gennaio 2025 ore 18:00 | Si | Acquista biglietti |
14 Gennaio 2025 ore 21:00 | Si | Acquista biglietti |
15 Gennaio 2025 ore 21:00 | Si | Acquista biglietti |
16 Gennaio 2025 ore 21:00 | Si | Acquista biglietti |
17 Gennaio 2025 ore 21:00 | Si | Acquista biglietti |
18 Gennaio 2025 ore 21:00 | Si | Acquista biglietti |
19 Gennaio 2025 ore 18:00 | Si | Acquista biglietti |
21 Gennaio 2025 ore 21:00 | Si | Acquista biglietti |
22 Gennaio 2025 ore 21:00 | Si | Acquista biglietti |
23 Gennaio 2025 ore 21:00 | Si | Acquista biglietti |
24 Gennaio 2025 ore 21:00 | Si | Acquista biglietti |
25 Gennaio 2025 ore 21:00 | Si | Acquista biglietti |
26 Gennaio 2025 ore 18:00 | Si | Acquista biglietti |
28 Gennaio 2025 ore 21:00 | Si | Acquista biglietti |
29 Gennaio 2025 ore 21:00 | Si | Acquista biglietti |
30 Gennaio 2025 ore 21:00 | Si | Acquista biglietti |
31 Gennaio 2025 ore 21:00 | Si | Acquista biglietti |
1 Febbraio 2025 ore 21:00 | Si | Acquista biglietti |
2 Febbraio 2025 ore 18:00 | Si | Acquista biglietti |
4 Febbraio 2025 ore 21:00 | Si | Acquista biglietti |
5 Febbraio 2025 ore 21:00 | Si | Acquista biglietti |
6 Febbraio 2025 ore 21:00 | Si | Acquista biglietti |
7 Febbraio 2025 ore 21:00 | Si | Acquista biglietti |
8 Febbraio 2025 ore 21:00 | Si | Acquista biglietti |
9 Febbraio 2025 ore 18:00 | Si | Acquista biglietti |
12 Febbraio 2025 ore 21:00 | Si | Acquista biglietti |
13 Febbraio 2025 ore 21:00 | Si | Acquista biglietti |
14 Febbraio 2025 ore 21:00 | Si | Acquista biglietti |
15 Febbraio 2025 ore 21:00 | Si | Acquista biglietti |
16 Febbraio 2025 ore 18:00 | Si | Acquista biglietti |
Giorno | Disp. | Stato |
---|---|---|
31 Dicembre 2024 ore 21:45 | Si | Acquista biglietti |
Giorno | Disp. | Stato |
---|---|---|
19 Febbraio 2025 ore 20:30 | Si | Acquista biglietti |
20 Febbraio 2025 ore 20:30 | Si | Acquista biglietti |
21 Febbraio 2025 ore 20:30 | Si | Acquista biglietti |
22 Febbraio 2025 ore 21:00 | Si | Acquista biglietti |
23 Febbraio 2025 ore 17:00 | Si | Acquista biglietti |
26 Febbraio 2025 ore 20:30 | Si | Acquista biglietti |
27 Febbraio 2025 ore 20:30 | Si | Acquista biglietti |
28 Febbraio 2025 ore 20:30 | Si | Acquista biglietti |
1 Marzo 2025 ore 17:00 | Si | Acquista biglietti |
1 Marzo 2025 ore 21:00 | Si | Acquista biglietti |
2 Marzo 2025 ore 17:00 | Si | Acquista biglietti |
5 Marzo 2025 ore 20:30 | Si | Acquista biglietti |
6 Marzo 2025 ore 20:30 | Si | Acquista biglietti |
7 Marzo 2025 ore 20:30 | Si | Acquista biglietti |
8 Marzo 2025 ore 17:00 | Si | Acquista biglietti |
8 Marzo 2025 ore 21:00 | Si | Acquista biglietti |
9 Marzo 2025 ore 17:00 | Si | Acquista biglietti |
Giorno | Disp. | Stato |
---|---|---|
24 Febbraio 2025 ore 20:30 | Si | Acquista biglietti |
Giorno | Disp. | Stato |
---|---|---|
25 Febbraio 2025 ore 20:30 | Si | Acquista biglietti |
Giorno | Disp. | Stato |
---|---|---|
4 Marzo 2025 ore 20:30 | Si | Acquista biglietti |
Giorno | Disp. | Stato |
---|---|---|
11 Marzo 2025 ore 20:30 | Si | Acquista biglietti |
12 Marzo 2025 ore 20:30 | Si | Acquista biglietti |
13 Marzo 2025 ore 20:30 | Si | Acquista biglietti |
14 Marzo 2025 ore 20:30 | Si | Acquista biglietti |
15 Marzo 2025 ore 16:30 | Si | Acquista biglietti |
15 Marzo 2025 ore 20:30 | Si | Acquista biglietti |
16 Marzo 2025 ore 17:00 | Si | Acquista biglietti |
18 Marzo 2025 ore 20:30 | Si | Acquista biglietti |
19 Marzo 2025 ore 20:30 | Si | Acquista biglietti |
20 Marzo 2025 ore 20:30 | Si | Acquista biglietti |
21 Marzo 2025 ore 20:30 | Si | Acquista biglietti |
22 Marzo 2025 ore 16:30 | Si | Acquista biglietti |
22 Marzo 2025 ore 20:30 | Si | Acquista biglietti |
23 Marzo 2025 ore 17:00 | Si | Acquista biglietti |
Giorno | Disp. | Stato |
---|---|---|
17 Marzo 2025 ore 20:30 | No | Settore esaurito |
24 Marzo 2025 ore 20:30 | No | Settore esaurito |
Giorno | Disp. | Stato |
---|---|---|
26 Marzo 2025 ore 20:30 | Si | Acquista biglietti |
27 Marzo 2025 ore 20:30 | Si | Acquista biglietti |
28 Marzo 2025 ore 20:30 | Si | Acquista biglietti |
29 Marzo 2025 ore 16:30 | Si | Acquista biglietti |
29 Marzo 2025 ore 20:30 | Si | Acquista biglietti |
30 Marzo 2025 ore 15:00 | Si | Acquista biglietti |
30 Marzo 2025 ore 18:30 | Si | Acquista biglietti |
Giorno | Disp. | Stato |
---|---|---|
1 Aprile 2025 ore 20:30 | Si | Acquista biglietti |
2 Aprile 2025 ore 20:30 | Si | Acquista biglietti |
3 Aprile 2025 ore 20:30 | Si | Acquista biglietti |
4 Aprile 2025 ore 20:30 | Si | Acquista biglietti |
5 Aprile 2025 ore 16:30 | Si | Acquista biglietti |
5 Aprile 2025 ore 20:30 | Si | Acquista biglietti |
6 Aprile 2025 ore 17:30 | Si | Acquista biglietti |
8 Aprile 2025 ore 20:30 | Si | Acquista biglietti |
9 Aprile 2025 ore 20:30 | Si | Acquista biglietti |
10 Aprile 2025 ore 20:30 | Si | Acquista biglietti |
11 Aprile 2025 ore 20:30 | Si | Acquista biglietti |
12 Aprile 2025 ore 16:30 | Si | Acquista biglietti |
12 Aprile 2025 ore 20:30 | Si | Acquista biglietti |
13 Aprile 2025 ore 17:30 | Si | Acquista biglietti |
Giorno | Disp. | Stato |
---|---|---|
7 Aprile 2025 ore 20:30 | Si | Acquista biglietti |
Giorno | Disp. | Stato |
---|---|---|
14 Aprile 2025 ore 20:30 | Si | Acquista biglietti |
15 Aprile 2025 ore 20:30 | Si | Acquista biglietti |
16 Aprile 2025 ore 20:30 | Si | Acquista biglietti |
Giorno | Disp. | Stato |
---|---|---|
18 Aprile 2025 ore 16:30 | Si | Acquista biglietti |
18 Aprile 2025 ore 20:30 | Si | Acquista biglietti |
19 Aprile 2025 ore 16:30 | Si | Acquista biglietti |
19 Aprile 2025 ore 20:30 | Si | Acquista biglietti |
20 Aprile 2025 ore 18:01 | Si | Acquista biglietti |
Giorno | Disp. | Stato |
---|---|---|
23 Aprile 2025 ore 20:30 | Si | Acquista biglietti |
Giorno | Disp. | Stato |
---|---|---|
24 Aprile 2025 ore 20:30 | Si | Acquista biglietti |
Giorno | Disp. | Stato |
---|---|---|
27 Aprile 2025 ore 19:00 | Si | Acquista biglietti |
28 Aprile 2025 ore 20:30 | No | Settore esaurito |
Giorno | Disp. | Stato |
---|---|---|
29 Aprile 2025 ore 20:30 | Si | Acquista biglietti |
Giorno | Disp. | Stato |
---|---|---|
30 Aprile 2025 ore 21:00 | Si | Acquista biglietti |
Giorno | Disp. | Stato |
---|---|---|
3 Maggio 2025 ore 20:30 | Si | Acquista biglietti |
Giorno | Disp. | Stato |
---|---|---|
7 Maggio 2025 ore 20:30 | Si | Acquista biglietti |
8 Maggio 2025 ore 20:30 | Si | Acquista biglietti |
9 Maggio 2025 ore 20:30 | Si | Acquista biglietti |
10 Maggio 2025 ore 20:30 | Si | Acquista biglietti |
11 Maggio 2025 ore 17:30 | Si | Acquista biglietti |
Giorno | Disp. | Stato |
---|---|---|
12 Maggio 2025 ore 20:30 | Si | Acquista biglietti |
Giorno | Disp. | Stato |
---|---|---|
14 Maggio 2025 ore 20:30 | Si | Acquista biglietti |
Dopo i sold out del 5 e 6 ottobre 2024, a grande richiesta due nuove date del concerto evento omaggio alla musica del grande Maestro, con orchestra composta da 56 elementi e, come novità 2025, la presenza del coro di 40 elementi.
Giorno | Disp. | Stato |
---|---|---|
15 Maggio 2025 ore 20:31 | Si | Acquista biglietti |
16 Maggio 2025 ore 20:31 | Si | Acquista biglietti |
Giorno | Disp. | Stato |
---|---|---|
28 Ottobre 2025 ore 20:30 | Si | Acquista biglietti |
Il tuo carrello è vuoto! |
ESPERIENZA CHOPIN - MARCO ARCIERI
Prezzo 70,00 €
Visualizza tutti i Gadget |